h品番 | LCSK |
品名 | 鎌式デッド レバーハンドル錠(防犯建物部品) |
バックセット | 51mm、64mm |
スペーシング | 80mm |
扉厚可能範囲 | 29以上〜33未満、33以上〜42未満、42以上〜50未満 50以上〜56未満、58以上〜66未満 |
左右勝手 | 左右共通 |
製品情報 | ※官民合同会議試験に合格した防犯部品です。 ※ドリリングやバイパス解錠を防ぐために、錠ケースを窒化処理のプロテクターでガードしています ※強度に優れたデッドボルト。 デッドボルトの耐押込み、耐側圧強度とも10000N以上あり、バールなどによるこじ破り攻撃に対しても充分な強度を有しております。 またデッドボルト内部に焼入鋼部品を使用することで、切断攻撃に対しても高い抵抗力があります。 |
材質・仕上(シリンダー仕上) | 10型 | 11型 | 12型 | 40型 | 41型 |
SW 塗装ホワイトシルバー(SH) | ○ | ○ | ○ |
|
|
SH ステンレスシルバー(SH) |
|
|
| ○ | ○ |
SP ステンレス鏡面(SH) |
|
|
| ○ | ○ |